“El aroma a tomate fresco, albahaca y queso fundido se desprende del horno recién encendido, mientras la masa sin gluten de la pizza Margarita se dora a la perfección”
Al tomar el primer bocado, se siente la crujiente textura de la base y la cremosidad del queso derretido que se funde en la boca.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100g | |
Valor energético | 873,0kJ / 208,5 kcal |
Grasas | 8,6 kcal |
De las cuales saturadas | 3,6g |
Hidratos de carbono | 23,9g |
De los cuales azúcares | 3,0g |
Proteínas | 7,0g |
Sal | 1,2g |
ALÉRGENOS | |
Cereales qué contengan gluten | No |
Crustáceos | No |
Huevos | No |
Pescado | Trazas |
Cacahuetes | No |
Soja | Trazas |
Leche | Trazas |
Frutos de cáscara | No |
Apio | No |
Mostaza | No |
Granos de sésamo | No |
Dióxido de azufre y sulfitos | No |
Altramuces | No |
Moluscos | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.